
Click on the wheel you like for more color and specs
Wheel Specs:
Size | Width | PCD | CB | ET | Color | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 4x100 | 73.1 | 35 | Black, Bronze, Hyper | $159.00 |
17 | 8 | 5x100/5x114.3 | 73.1 | 35/42 | Black, Bronze, Hyper, Gold | $159.00 |
17 | 9 | 5x100 | 73.1 | 42 | Black, Bronze, Hyper, Gold | $169.00 |
17 | 9 | 5x114.3 | 73.1 | 42 | Black, Bronze, Hyper, Gold | $169.00 |
18 | 8 | 5x114.3 | 73.1 | 35/42 | Black, Bronze, Hyper | $179.00 |
18 | 8.5 | 5x114.3 | 73.1 | 35/45 | Black, Bronze, Hyper | $185.00 |
18 | 9.5 | 5x114.3 | 73.1 | 24/38 | Black, Hyper | $189.00 |
18 | 10.5 | 5x114.3 | 73.1 | 22 | Black, Bronze, Hyper | $199.00 |
Black
Bronze
Gold
Hyper
Machined
Wheel Specs:
Size | Width | PCD | CB | ET | Color | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6.5 | 4x100 | 73.1 | 35 | Black, Bronze, Gold, White, Machined | $89.00 |
Black
Bronze
Gold
White
Machined
Wheel Specs:
Size | Width | PCD | CB | ET | Color | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 4x100 | 73.1 | 25 | Silver, Gold | $106.00 |
15 | 8 | 4x100 | 73.1 | 15 | Silver, Gold | $106.00 |
16 | 8 | 4x100/114.3 | 73.1 | 15 | Silver, Gold, Pink | $120.00 |
16 | 8 | 4x100/114.3 | 73.1 | 25 | Silver, Gold | $120.00 |
Gold
Machined
Black Bronze
Black Gold
Wheel Specs:
Size | Width | PCD | CB | ET | Color | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 4x100 | 73.1 | 25 | Silver, Gold, Black Bronze | $129.00 |
15 | 8.5 | 4x100 | 73.1 | 15 | Silver, Gold, Black Bronze | $129.00 |
Silver
Gold
Black Bronze
Wheel Specs:
Size | Width | PCD | CB | ET | Color | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 4x100 | 73.1 | 25 | Bronze, Gold, Machined | $129.00 |
15 | 8.5 | 4x100 | 73.1 | 17 | Bronze, Gold, Machined | $129.00 |
16 | 8 | 4x100 | 73.1 | 15 | Bronze, Gold, Machined | $139.00 |
16 | 8 | 4x100 | 73.1 | 25 | Bronze, Gold, Machined | $139.00 |
Black Gold
Gold
Machined
Bronze
Wheel Specs:
Size | Width | PCD | CB | ET | Color | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 5x100/5x114.3 | 73.1 | 35 | Matte Black, Bronze | $156.00 |
17 | 9 | 5x100 | 73.1 | 35 | Matte Black, Bronze | $162.00 |
18 | 8.5 | 5x100 | 73.1 | 33 | Matte Black, Bronze, White | $178.00 |
18 | 8.5 | 5x114.3 | 73.1 | 33 | Matte Black, Bronze | $178.00 |
18 | 9.5 | 5x100 | 73.1 | 38 | Matte Black, Bronze, White | $182.00 |
18 | 9.5 | 5x114.3 | 73.1 | 22 | Matte Black, Bronze, White | $182.00 |
18 | 9.5 | 5x114.3 | 73.1 | 38 | Matte Black, Bronze, Gun Metal | $182.00 |
Gun Metal
Black
Bronze
White
Hyper
Machined
Wheel Specs:
Size | Width | PCD | CB | ET | Color | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 4X100 | 73.1 | 35 | Black, Bronze, Gunmetal, Silver | $ 156.00 |
17 | 8 | 5X100/114.3 | 73.1 | 35 | Black, Bronze, Gunmetal, Silver | $ 156.00 |
17 | 9 | 5X100/114.3 | 73.1 | 30 | Black, Bronze, Gunmetal, Silver | $ 162.00 |
18 | 8.5 | 5X100/114.3 | 73.1 | 35 | Black, Bronze, Gunmetal, Silver | $ 178.00 |
18 | 9.5 | 5X100/114.3 | 73.1 | 30 | Black, Bronze, Gunmetal, Silver | $ 182.00 |
Black
Bronze
Gunmetal
Silver
Wheel Specs:
Size | Width | PCD | CB | ET | Color | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 4X100 | 73.1 | 35 | Black, Bronze, Gun Metal, Machined | $ 156.00 |
17 | 8 | 5X100/114.3 | 73.1 | 35 | Black, Bronze, Gun Metal, Machined | $ 156.00 |
17 | 9 | 5X100/114.3 | 73.1 | 30 | Black, Bronze, Gun Metal, Machined | $ 162.00 |
18 | 8.5 | 5X100/114.3 | 73.1 | 35 | Black, Bronze, Gun Metal, Machined | $ 178.00 |
18 | 9.5 | 5X100/114.3 | 73.1 | 30 | Black, Bronze, Gun Metal, Machined | $ 182.00 |
Black
Bronze
Gunmetal
Hyper
Machined
Wheel Specs:
Size | Width | PCD | CB | ET | Color | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 4X100 | 73.1 | 35 | BLACK, BRONZE, GUN METAL, GOLD, HYPERBLACK | $ 156.00 |
17 | 8 | 5X100/114.3 | 73.1 | 35 | BLACK, BRONZE, GUN METAL, GOLD, HYPERBLACK | $ 156.00 |
17 | 9 | 5X100/114.3 | 73.1 | 30 | BLACK, BRONZE, GUN METAL, GOLD, HYPERBLACK | $ 162.00 |
18 | 8.5 | 5X100/114.3 | 73.1 | 35 | BLACK, BRONZE, GUN METAL, GOLD, HYPERBLACK | $ 178.00 |
18 | 9.5 | 5X100/114.3 | 73.1 | 30 | BLACK, BRONZE, GUN METAL, GOLD, HYPERBLACK | $ 182.00 |
Black
Bronze
Gunmetal
Gold
Hyper
Wheel Specs:
Size | Width | PCD | CB | ET | Color | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 4X100 | 73.1 | 35 | Black, Bronze, Machined | $ 156.00 |
17 | 8 | 5X100/114.3 | 73.1 | 35 | Black, Bronze, Machined | $ 156.00 |
17 | 9 | 5X100/114.3 | 73.1 | 30 | Black, Bronze, Machined | $ 162.00 |
18 | 8.5 | 5X100/114.3 | 73.1 | 35 | Black, Bronze, Machined | $ 178.00 |
18 | 9.5 | 5X100/114.3 | 73.1 | 30 | Black, Bronze, Machined | $ 182.00 |
Black
Bronze
Machined
Wheel Specs:
Size | Width | PCD | CB | ET | Color | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 4X100 | 73.1 | 35 | Black, Bronze, Machined | $ 156.00 |
17 | 8 | 5X100/114.3 | 73.1 | 35 | Black, Bronze, Machined | $ 156.00 |
17 | 9 | 5X100/114.3 | 73.1 | 30 | Black, Bronze, Machined | $ 162.00 |
18 | 8.5 | 5X100/114.3 | 73.1 | 35 | Black, Bronze, Machined | $ 178.00 |
18 | 9.5 | 5X100/114.3 | 73.1 | 30 | Black, Bronze, Machined | $ 182.00 |
Black
Bronze
Machined
Wheel Specs:
Size | Width | PCD | CB | ET | Color | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8.5 | 5x112, 114.3 | 73.1 | 35 | Machined | $179.00 |
18 | 9.5 | 5x112, 114.3 | 73.1 | 30 | Machined | $189.00 |
Machined
Black
Wheel Specs:
Size | Width | PCD | CB | ET | Color | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 4X100 | 73.1 | 35 | Machined, Bronze | $156.00 |
17 | 8 | 5X100, 114.3 | 73.1 | 35 | Machined, Bronze | $156.00 |
17 | 9 | 5X100, 114.3 | 73.1 | 30 | Machined, Bronze | $162.00 |
18 | 8.5 | 5X100, 114.3 | 73.1 | 35 | Machined, Bronze | $178.00 |
18 | 9.5 | 5X100, 114.3 | 73.1 | 30 | Machined, Bronze | $182.00 |
Machined
Bronze
Wheel Specs:
Size | Width | PCD | CB | ET | Color | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8.5 | 5x100,112,114.3 | 73.1 | 35 | Machined | $179.00 |
18 | 9.5 | 5x100,112,114.3 | 73.1 | 30 | Machined | $189.00 |
Machined